Szczegóły Produktu
| Specyfikacja | 99,995% | 99,999% | 99,9997% |
| Argon | ≤3,0 ppmv | ≤3,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
| Azot | ≤25,0 ppmv | ≤5,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
| Dwutlenek węgla | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Tlenek węgla | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| THC (CH4) | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Woda | ≤2,0 ppmv | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Wodór | ≤1,0 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Pakowanie i wysyłka
| Produkt | Tlen O2 | ||
| wielkość paczki | Cylinder 40 litrów | Cylinder 50 litrów | ZBIORNIK ISO |
| Zawartość wypełnienia/Cyl | 6 CBM | 10 CBM | / |
| ILOŚĆ Załadowana w kontenerze 20' | 240 cylindrów | 200 cylindrów | |
| Maksymalna głośność | 1200 CBM | 2000 CBM | |
| Masa tary cylindra | 50 kg | 55 kg | |
| Zawór | PX-32A/QF-2/CGA540 | ||









