Produktdetails
| Verunreinigungen | NF3≥99,995 % Vol. % | NF3≥99,99 % Vol. % | NF3≥99,98 % Vol. % | NF3≥99,9 % Vol. % |
| CF4 | ≤20 Vol.ppm | ≤40 Vol.ppm | ≤100 Vol.ppm | ≤500 Vol.ppm |
| N2 | ≤5 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤50 Vol.ppm |
| O2+Ar | ≤3 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤50 Vol.ppm |
| CO2 | ≤1 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
| H2O | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm |
| HF | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm |
| SF6 | ≤1 Vol.ppm | ≤2 Vol.ppm | ≤2 Vol.ppm | ≤25 Vol.ppm |
| N2O | ≤1 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
| CO | ≤0,5 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
Paket
| Produkt | Stickstofftrifluorid NF3 Flüssigkeit | |
| Packungsgrösse | 44-Liter-Zylinder | 440-Liter-Zylinder ISO-Tank |
| Füllung Nettogewicht/Zyl | 20 kg | 200 kg |
| Menge geladen in 20'Container | 200 Zyl | 20 Zyl |
| Gesamtnettogewicht | 4 Tonnen | 4 Tonnen |
| Zylinder-Taragewicht | 50 kg | 240 kg |
| Ventil | CGA/DISS640 | |









