Produktdetails
| Spezifikation | 99,95 % min | Einheiten |
| CH4+C2H6 | <0,03 | % |
| C3 und höher | <5 | ml/m³ |
| CO | <1 | ml/m³ |
| CO2 | <5 | ml/m³ |
| O2 | <1 | ml/m³ |
| C2H2 | <2 | ml/m³ |
| Schwefel | <0,4 | mg/kg |
| H2 | <1 | ml/m³ |
| Methanol | <1 | mg/kg |
| Feuchtigkeit (H2O) | ≤0,8 | ml/m³ |
Paket und Versand
| Produkt | Ethylen-C2H4-Flüssigkeit | ||
| Packungsgrösse | 40-Liter-Zylinder | 50-Liter-Zylinder | T75 ISO-Tank |
| Füllung Nettogewicht/Zyl | 10 kg | 13,5 kg | 9 Tonnen |
| Menge geladen in 20'Container | 240 Zyl | 200 Zyl | 1 Einheit |
| Gesamtnettogewicht | 2,4 Tonnen | 2,7 Tonnen | 9 Tonnen |
| Zylinder-Taragewicht | 50 kg | 55 kg | 8170 kg |
| Ventil | QF-30A / CGA350 | ||












