Ürün Detayları
| Şartname | %99,995 | %99,999 | %99,9997 |
| Argon | ≤3,0 ppmv | ≤3,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
| Azot | ≤25,0 ppmv | ≤5,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
| Karbon dioksit | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Karbonmonoksit | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| THC (CH4) | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| su | ≤2,0 ppmv | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Hidrojen | ≤1,0 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Paketleme ve nakliye
| Ürün | Oksijen O2 | ||
| Paket Boyutu | 40Ltr Silindir | 50Ltr Silindir | İZO TANKI |
| İçerik/Silindir Doldurma | 6CBM | 10CBM | / |
| 20'lik Konteynerde Yüklenen Adet | 240Silindir | 200Silindir | |
| Toplam ses | 1200CBM | 2000CBM | |
| Silindir Dara Ağırlığı | 50Kg | 55Kg | |
| Kapak | PX-32A/QF-2/CGA540 | ||









