Ürün Detayları
| Şartname | %99,999 | %99,9999 |
| Oksijen | ≤3,0 ppmv | ≤200 kişi başına |
| Karbon dioksit | ≤1,0 ppmv | ≤100 kişi başına |
| Karbonmonoksit | ≤1,0 ppmv | ≤200 kişi başına |
| Metan | ≤1,0 ppmv | ≤100 kişi başına |
| su | ≤3,0 ppmv | ≤500 kişi başına |
Paketleme ve nakliye
| Silindirler | Dewar'lar | İZO TANKI |
![]() | ![]() | ![]() |












