Ürün Detayları
| Muayene öğesi | birim | Saflık | ||
| CH4 | % | 99.9 | 99,99 | 99.999 |
| O2 | ppmv | ≤50 | ≤1 | ≤0,25 |
| N2 | ppmv | ≤250 | ≤4 | ≤0,25 |
| CO2 | - | ≤2 | ≤0,02 | |
| CO | ppmv | - | ≤1 | ≤0,5 |
| Nem | ppmv | ≤50 | ≤1,0 | ≤0,02 |
| Etan | ppmv | ≤600 | ≤3 | ≤0,02 |
| Etilen | ppmv | - | ≤1 | ≤0,02 |
| H2 | ppmv | ≤50 | ≤2 | ≤0,02 |
| Propan | ppmv | - | ≤3 | ≤0,02 |
| Propilen | ppmv | - | ≤4 | ≤0,02 |
Paket
| HAYIR. | İsim | Formül | saflık | Basınç (Mpa) | Dolum ağırlığı (m3/kg) | Valf dişi | Kapasite (Sol) | Boyut (cm) |
| 1 | Metan | CH4 | 99.999 | 11 | 5 | W21.8 | 40 | 29×145 |
| 2 | Metan | CH4 | 99.999 | 9.5 | 1 | W21.8 | 8 | 22×75 |
| 3 | Metan | CH4 | 99.999 | 9.5 | 0,4 | W21.8 | 4 | 18×40 |









