Detalhes do produto
| Especificação | 99,995% | 99,999% | 99,9997% |
| Argônio | ≤3,0 ppmv | ≤3,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
| Azoto | ≤25,0 ppmv | ≤5,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
| Dióxido de carbono | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Monóxido de carbono | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| THC (CH4) | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Água | ≤2,0 ppmv | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Hidrogênio | ≤1,0 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Embalagem e envio
| produtos | Oxigênio O2 | ||
| tamanho do pacote | Cilindro 40Ltr | Cilindro 50Ltr | TANQUE ISO |
| Preenchendo Conteúdo/Cil | 6CBM | 10CBM | / |
| QTY carregado em contêiner de 20' | 240Cils | 200Cils | |
| Volume total | 1200CBM | 2000CBM | |
| Tara do Cilindro | 50kg | 55kg | |
| Válvula | PX-32A/QF-2/CGA540 | ||









