Detalhes do produto
| Especificação | 99,95% mínimo | Unidades |
| CH4+C2H6 | <0,03 | % |
| C3 e superior | <5 | Ml/m³ |
| CO | <1 | Ml/m³ |
| CO2 | <5 | Ml/m³ |
| O2 | <1 | Ml/m³ |
| C2H2 | <2 | Ml/m³ |
| Enxofre | <0,4 | mg/kg |
| H2 | <1 | Ml/m³ |
| Metanol | <1 | mg/kg |
| Umidade (H2O) | ≤0,8 | Ml/m³ |
Pacote e envio
| produtos | Etileno C2H4 Líquido | ||
| tamanho do pacote | Cilindro 40Ltr | Cilindro 50Ltr | Tanque ISO T75 |
| Enchimento Peso Líquido/Cil | 10kg | 13,5kg | 9 toneladas |
| QTY carregado em contêiner de 20' | 240 Cilindros | 200 Cilindros | 1 unidade |
| Peso Líquido Total | 2,4 toneladas | 2,7 toneladas | 9 toneladas |
| Tara do Cilindro | 50kg | 55kg | 8.170 kg |
| Válvula | QF-30A/CGA350 | ||












