Product details
| Specification | 99.999% | 99.9999% |
| Oxygen | ≤3.0 ppmv | ≤200 ppbv |
| Carbon Dioxide | ≤1.0 ppmv | ≤100 ppbv |
| Carbon Monoxide | ≤1.0 ppmv | ≤200 ppbv |
| Methane | ≤1.0 ppmv | ≤100 ppbv |
| Water | ≤3.0 ppmv | ≤500 ppbv |
Packing&shipping
| Cylinders | Dewars | ISO TANK |
![]() |
![]() |
![]() |

CAS No.: 7727-37-9
EINECS No.: 231-783-9
UN No.: UN1066
Purity: 99.999%-99.9999%
Dot Class: 2.2
Appearance: Colorless
Grade Standard: Food Grade, Industrial Grade, Electronic Grade.
| Specification | 99.999% | 99.9999% |
| Oxygen | ≤3.0 ppmv | ≤200 ppbv |
| Carbon Dioxide | ≤1.0 ppmv | ≤100 ppbv |
| Carbon Monoxide | ≤1.0 ppmv | ≤200 ppbv |
| Methane | ≤1.0 ppmv | ≤100 ppbv |
| Water | ≤3.0 ppmv | ≤500 ppbv |
| Cylinders | Dewars | ISO TANK |
![]() |
![]() |
![]() |