Diuturnitatem
Maxime repugnans testam exteriorem dent
Omnia immaculata ferro constructione
4-pertractans anulum subsidiis et grave officium footring
Otium of use
Securus-ad- Read contentis magneticis METIOR
Una iunctura pressura aedificium moderator
Upgradeable
● Upgradeable ad Level-Oculus digital contenta METIOR
Upgradeable ut Securus Adjust compositio regulator
Versatility
Oxygen, Nitrogen, Argon, Carbon Dioxide & Nitrus Oxide service
Specimen pro gas usu vel liquido usu
Horizontalis genus cylindrici liquoris cryogenic
| Model |
| DPW650-499-1.59 | DPW650-499-2.5 |
| Volumen geometricum (L) | 499 | 499 | |
| Efficax Volume(L) | 449 | 449 | |
| Magnitudo (L*W*H)(mm) | 2155* 750* 1035 | 2155* 750* 1035 | |
| Opus pressura (Mpa) | 1.59 | 2.5 | |
| Set valvae pressura principalis salutem (Mpa) | 1.72 | 2.75 | |
| Set pressura rumpitur discset / pressura pone valvae adiutoris salutem (Mpa) | 2.41 | 3.84 | |
| Evaporatio rate ( Liquid nitrogen ) | 1.70% | 1.70% | |
| Vacuum pondus (k) | 360 | 425 | |
| Maxime implens pondus (kg) | LO2(KG) | 511 | 511 |
| LN2(KG) | 364 | 364 | |
| LAR(KG) | 629 | 629 | |
| LNG(KG) | 191 | ~ | |
| LCO2(KG) | ~ | 457 | |
| Level METIOR | Capacitance | Capacitance | |
| Superficiem treatment | ut tincidunt | ut tincidunt | |
| Basis style | Frame Style | Frame Style | |






