제품 세부 정보
| 사양 | 99.995% | 99.999% | 99.9997% |
| 아르곤 | 3.0ppmv 이하 | 3.0ppmv 이하 | 1.0ppmv 이하 |
| 질소 | 25.0ppmv 이하 | 5.0ppmv 이하 | 1.0ppmv 이하 |
| 이산화탄소 | 0.5ppmv 이하 | 0.1ppmv 이하 | 0.1ppmv 이하 |
| 일산화탄소 | 0.5ppmv 이하 | 0.1ppmv 이하 | 0.1ppmv 이하 |
| THC(CH4) | 0.5ppmv 이하 | 0.1ppmv 이하 | 0.1ppmv 이하 |
| 물 | 2.0ppmv 이하 | 0.5ppmv 이하 | 0.1ppmv 이하 |
| 수소 | 1.0ppmv 이하 | 0.1ppmv 이하 | 0.1ppmv 이하 |
포장 및 배송
| 제품 | 산소 O2 | ||
| 패키지 크기 | 40Ltr 실린더 | 50Ltr 실린더 | ISO 탱크 |
| 채우는 내용/Cyl | 6CBM | 10CBM | / |
| 20'컨테이너에 적재된 수량 | 240Cyls | 200Cyls | |
| 총량 | 1200CBM | 2000CBM | |
| 실린더 용기 중량 | 50Kg | 55Kg | |
| 판막 | PX-32A/QF-2/CGA540 | ||









