제품 사양
| 안건 | 색인 | ||
| CF4, %(V/V)≥ | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
| N2, 10-6(V/V) ≤ | 4 | 20 | 40 |
| O2, 10-6(V/V) ≤ | 1 | 5 | 10 |
| CO2, 10-6(V/V) ≤ | 1 | 5 | 10 |
| 콜로라도, 10-6(V/V) ≤ | 0.3 | 0.5 | 1 |
| SF6, 10-6(V/V) ≤ | 1 | 1 | 5 |
| H2오, 10-6(V/V) ≤ | 1 | 5 | 10 |
| HF, 10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| TFC(CH2F2、CHF3,씨2F3,씨3F8),10-6(V/V) ≤ | 1 | 10 | 30 |
| ppm(V/V) ≤ | 10 | 50 | 100 |
| 실린더 번호 | 도트/48.8L | 도트/47L | 40L | 10L | 4L |
| 밸브 번호 | CGA580, CGA590, CGA320, DISS716 | ||||








