製品詳細
| 不純物 | NF3≧99.995% 体積% | NF3≧99.99% 体積% | NF3≧99.98% 体積% | NF3≧99.9% 体積% |
| CF4 | ≤20 Vol.ppm | ≤40 Vol.ppm | ≤100 Vol.ppm | ≤500 Vol.ppm |
| N2 | ≤5 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤50 Vol.ppm |
| O2+Ar | ≤3 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤50 Vol.ppm |
| CO2 | ≤1 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
| H2O | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm |
| HF | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm | ≤1 Vol.ppm |
| SF6 | ≤1 Vol.ppm | ≤2 Vol.ppm | ≤2 Vol.ppm | ≤25 Vol.ppm |
| N2O | ≤1 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
| CO | ≤0.5 Vol.ppm | ≤5 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm | ≤10 Vol.ppm |
パッケージ
| 製品 | 三フッ化窒素 NF3 液体 | |
| 小包のサイズ | 44Ltrシリンダー | 440Ltrシリンダー ISOタンク |
| 充填正味重量/シリンダー | 20kg | 200kg |
| 20'コンテナに積まれた数量 | 200 シリンダー | 20 シリンダー |
| 総正味重量 | 4トン | 4トン |
| シリンダー風袋重量 | 50kg | 240kg |
| バルブ | CGA/DISS640 | |









