製品詳細
| 仕様 | ≥99.999% |
| O2 | <0.5ppm |
| N2 | <2ppm |
| H2O | <0.5ppm |
| アルゴン | <2ppm |
| CO2 | <0.5ppm |
| CH4 | <0.5ppm |
| XE | <2ppm |
| CF4 | <0.5ppm |
| H2 | <0.5ppm |
パッケージと配送
| 製品 | クリプトンKR | |
| 小包のサイズ | 40Ltrシリンダー | 50Ltrシリンダー |
| 充填内容/シリンダー | 6CBM | 10CBM |
| 20'コンテナに積まれた数量 | 240 シリンダー | 200 シリンダー |
| 全容積 | 1200CBM | 2000CBM |
| シリンダー風袋重量 | 50kg | 55kg |
| 価値 | PX-32A/CGA580 | |









