当社は、さまざまな純度およびパッケージのアセチレン ガス (C2H2) を提供しています。アセチレンは、低圧浸炭の主要成分として使用されます。これは、自動車メーカーが鋼部品上に強力で耐摩耗性の表面層を作成するために必要な正確な炭素源を提供します。
| ガス製品 | 純度 |
| アセチレンガス | ≥98% |
| 化学アセチレンガス | ≥99% |
| AAグレードのアセチレンガス | ≥ 99.6% |
アセチレンガス(C2H2)を2Lから60Lまでのボンベでご用意しております。
| 製品と技術パラメータ | ||||||
| タイプ | RLY300-60 | RLY250-40 | RLY235-35 | RLY235-25 | RLY200-16 | RLY180-10 |
| 水の量(リットル) | 60 | 40 | 35 | 25 | 16 | 10 |
| 外径(mm) | 309 | 258 | 243 | 243 | 208 | 188 |
| 肉厚(mm) | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| アセトンの充填重量(kg) | 20.5 | 13.6 | 11.9 | 8.5 | 5.47 | 3.42 |
| アセチレン充填重量(kg) | 10.2 | 6.8 | 5.9 | 4.2 | 2.88 | 1.8 |
| 全高(mm) | ~1100 | ~1045 | ~1017 | ~790 | ~660 | ~450 |
| 裸重量 (kg) | ~76 | ~52 | ~48 | ~40 | ~25 | ~11 |
| バルブ | ||||||
| タイプ | WP(mpa) | 直径(mm) | 中くらい | 出口ネジ | インレットスレッド | 安全装置 |
| QF-15 | 3 | Φ4 | C2H2 | Φ21クランプ | GB8335 PZ39 | 100±5℃ |
| QF-15A | 3 | Φ4 | C2H2 | GB7307 G1/2-14-RH-EXT | GB8335 PZ39 | 100±5℃ |
| CGA510-1 | 3 | Φ3 | C2H2 | CGA NO.510 .885-14NGO-LH-INT | ANSI B2.1 3/4-14NPT | 100±5℃ |
| CGA200 | 3 | Φ3 | C2H2 | CGA NO.510 .885-14NGO-LH-INT | CGA 3/8-18NGT | 100±5℃ |
| PF5-1 | 3 | Φ4 | C2H2 | GB7307 G5/8-14-LH-INT | GB8335 PZ39 | なし |
| YF-4 | 3 | Φ4 | C2H2 | GB7307 G5/8-14-LH-INT | GB8335 PZ27.8 | なし |








