Sonraí táirge
| Sonraíocht | 99.999% | 99.9999% |
| Ocsaigin | ≤3.0 ppmv | ≤200 ppbv |
| Dé-ocsaíd charbóin | ≤1.0 ppmv | ≤100 ppbv |
| Aonocsaíd Charbóin | ≤1.0 ppmv | ≤200 ppbv |
| Meatán | ≤1.0 ppmv | ≤100 ppbv |
| Uisce | ≤3.0 ppmv | ≤500 ppbv |
Pacáil & loingseoireacht
| Sorcóirí | Dewars | Umar ISO |
![]() | ![]() | ![]() |












