Sonraí táirge
| Sonraíocht | ≥99.999% |
| O2 | <0.5 ppm |
| N2 | <2 ppm |
| H2O | <0.5 ppm |
| Argón | <2 ppm |
| CO2 | <0.5 ppm |
| CH4 | <0.5 ppm |
| XE | <2 ppm |
| CF4 | <0.5 ppm |
| H2 | <0.5 ppm |
Pacáiste agus seoladh
| Táirge | Krypton Kr | |
| Méid Pacáiste | Sorcóir 40Ltr | Sorcóir 50Ltr |
| Ábhar Líonadh/Cil | 6CBM | 10CBM |
| QTY Luchtaithe i 20'Coimeádán | 240 Cyls | 200 Ciorcal |
| Imleabhar Iomlán | 1200CBM | 2000CBM |
| Meáchan Tare Sorcóir | 50kg | 55kg |
| Luach | PX-32A /CGA580 | |









