Sonraí táirge
| Sonraíocht | 99.95% min | Aonaid |
| CH4+C2H6 | <0.03 | % |
| C3 agus níos airde | <5 | Ml/m³ |
| CO | <1 | Ml/m³ |
| CO2 | <5 | Ml/m³ |
| O2 | <1 | Ml/m³ |
| C2H2 | <2 | Ml/m³ |
| Sulfar | <0.4 | mg/kg |
| H2 | <1 | Ml/m³ |
| meatánól | <1 | mg/kg |
| Taise (H2O) | ≤0.8 | Ml/m³ |
Pacáiste agus seoladh
| Táirge | Leacht eitiléine C2H4 | ||
| Méid Pacáiste | Sorcóir 40Ltr | Sorcóir 50Ltr | Umar ISO T75 |
| Glanmheáchan/Cil | 10kg | 13.5Kgs | 9 Tona |
| QTY Luchtaithe i 20'Coimeádán | 240 Cyls | 200 Ciorcal | 1 Aonad |
| Meáchan Glan Iomlán | 2.4 Tonna | 2.7 Tonna | 9 Tona |
| Meáchan Tare Sorcóir | 50kg | 55kg | 8170kgs |
| comhla | QF-30A / CGA350 | ||












