Détails du produit
| Article d'inspection | unité | Pureté | ||
| CH4 | % | 99,9 | 99,99 | 99.999 |
| O2 | ppmv | ≤50 | ≤1 | ≤0,25 |
| N2 | ppmv | ≤250 | ≤4 | ≤0,25 |
| CO2 | - | ≤2 | ≤0,02 | |
| CO | ppmv | - | ≤1 | ≤0,5 |
| Humidité | ppmv | ≤50 | ≤1,0 | ≤0,02 |
| Éthane | ppmv | ≤600 | ≤3 | ≤0,02 |
| Éthylène | ppmv | - | ≤1 | ≤0,02 |
| H2 | ppmv | ≤50 | ≤2 | ≤0,02 |
| Propane | ppmv | - | ≤3 | ≤0,02 |
| Propylène | ppmv | - | ≤4 | ≤0,02 |
Emballer
| Non. | Nom | Formule | pureté | Pression (MPa) | Poids de remplissage (m3/kg) | Filetage de vanne | Capacité (L) | Taille (cm) |
| 1 | Méthane | CH4 | 99.999 | 11 | 5 | W21.8 | 40 | 29×145 |
| 2 | Méthane | CH4 | 99.999 | 9.5 | 1 | W21.8 | 8 | 22×75 |
| 3 | Méthane | CH4 | 99.999 | 9.5 | 0,4 | W21.8 | 4 | 18×40 |









