Détails du produit
| spécification | ≥99,999 % |
| O2 | <0,5 ppm |
| N2 | <2 ppm |
| H2O | <0,5 ppm |
| Argon | <2 ppm |
| CO2 | <0,5 ppm |
| CH4 | <0,5 ppm |
| XE | <2 ppm |
| CF4 | <0,5 ppm |
| H2 | <0,5 ppm |
Colis et expédition
| Produit | Krypton Kr | |
| Taille du paquet | Cylindre de 40 litres | Cylindre de 50 litres |
| Contenu de remplissage/Cyl | 6CBM | 10CBM |
| QTÉ chargée dans un conteneur de 20' | 240 cylindres | 200 cylindres |
| Volume total | 1200CBM | 2000CBM |
| Tare du cylindre | 50Kgs | 55Kgs |
| Valeur | PX-32A/CGA580 | |









