Détails du produit
| spécification | 99,95 % minimum | Unités |
| CH4+C2H6 | <0,03 | % |
| C3 et supérieur | <5 | Ml/m³ |
| CO | <1 | Ml/m³ |
| CO2 | <5 | Ml/m³ |
| O2 | <1 | Ml/m³ |
| C2H2 | <2 | Ml/m³ |
| Soufre | <0,4 | mg/kg |
| H2 | <1 | Ml/m³ |
| Méthanol | <1 | mg/kg |
| Humidité (H2O) | ≤0,8 | Ml/m³ |
Colis et expédition
| Produit | Liquide d'éthylène C2H4 | ||
| Taille du paquet | Cylindre de 40 litres | Cylindre de 50 litres | Réservoir T75 ISO |
| Poids net de remplissage/cylindre | 10Kgs | 13,5 kg | 9 tonnes |
| QTÉ chargée dans un conteneur de 20' | 240 cylindres | 200 cylindres | 1 unité |
| Poids net total | 2,4 tonnes | 2,7 tonnes | 9 tonnes |
| Tare du cylindre | 50Kgs | 55Kgs | 8170kg |
| Soupape | QF-30A/CGA350 | ||












