Detalles de producto
| Especificación | 99,995% | 99,999% | 99,9997% |
| Argón | ≤3,0 ppmv | ≤3,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
| Nitrógeno | ≤25,0 ppmv | ≤5,0 ppmv | ≤1,0 ppmv |
| Dióxido de carbono | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Monóxido de carbono | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| THC (CH4) | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Agua | ≤2,0 ppmv | ≤0,5 ppmv | ≤0,1 ppmv |
| Hidrógeno | ≤1,0 ppmv | ≤0,1 ppmv | ≤0,1 ppmv |
Embalaje y envío
| Producto | Oxígeno O2 | ||
| Tamaño del paquete | Cilindro de 40 litros. | Cilindro de 50 litros | TANQUE ISO |
| Contenido de llenado/cilindro | 6CBM | 10 cbm | / |
| Cantidad cargada en contenedor de 20' | 240 cilindros | 200 cilindros | |
| Volumen total | 1200 cbm | 2000 cbm | |
| Peso de tara del cilindro | 50kg | 55kg | |
| Válvula | PX-32A/QF-2/CGA540 | ||









