Detalles de producto
| Impurezas | NF3≥99,995% Vol.% | NF3≥99,99% Vol.% | NF3≥99,98% Vol.% | NF3≥99,9% Vol.% |
| CF4 | ≤20 vol.ppm | ≤40 vol.ppm | ≤100 vol.ppm | ≤500 vol.ppm |
| N2 | ≤5 vol.ppm | ≤5 vol.ppm | ≤10 vol.ppm | ≤50 vol.ppm |
| O2+Ar | ≤3 vol.ppm | ≤5 vol.ppm | ≤10 vol.ppm | ≤50 vol.ppm |
| CO2 | ≤1 volumen ppm | ≤5 vol.ppm | ≤10 vol.ppm | ≤10 vol.ppm |
| H2O | ≤1 volumen ppm | ≤1 volumen ppm | ≤1 volumen ppm | ≤1 volumen ppm |
| HF | ≤1 volumen ppm | ≤1 volumen ppm | ≤1 volumen ppm | ≤1 volumen ppm |
| SF6 | ≤1 volumen ppm | ≤2 vol.ppm | ≤2 vol.ppm | ≤25 vol.ppm |
| N2O | ≤1 volumen ppm | ≤5 vol.ppm | ≤10 vol.ppm | ≤10 vol.ppm |
| CO | ≤0,5 vol.ppm | ≤5 vol.ppm | ≤10 vol.ppm | ≤10 vol.ppm |
Paquete
| Producto | Líquido de trifluoruro de nitrógeno NF3 | |
| Tamaño del paquete | Cilindro de 44 litros. | Cilindro de 440 litros. Tanque ISO |
| Peso neto de llenado/cilindro | 20Kg | 200kg |
| Cantidad cargada en contenedor de 20' | 200 cilindros | 20 cilindros |
| Peso neto total | 4 toneladas | 4 toneladas |
| Peso de tara del cilindro | 50kg | 240Kg |
| Válvula | CGA/DISS640 | |









