Detalles de producto
| Especificación | 99,95% mín. | Unidades |
| CH4+C2H6 | <0,03 | % |
| C3 y superior | <5 | ml/m³ |
| CO | <1 | ml/m³ |
| CO2 | <5 | ml/m³ |
| O2 | <1 | ml/m³ |
| C2H2 | <2 | ml/m³ |
| Azufre | <0,4 | mg/kg |
| H2 | <1 | ml/m³ |
| Metanol | <1 | mg/kg |
| Humedad (H2O) | ≤0,8 | ml/m³ |
Paquete y envío
| Producto | Etileno C2H4 Líquido | ||
| Tamaño del paquete | Cilindro de 40 litros. | Cilindro de 50 litros | Tanque ISO T75 |
| Peso neto de llenado/cilindro | 10Kg | 13,5 kg | 9 toneladas |
| Cantidad cargada en contenedor de 20' | 240 cilindros | 200 cilindros | 1 unidad |
| Peso neto total | 2,4 toneladas | 2,7 toneladas | 9 toneladas |
| Peso de tara del cilindro | 50kg | 55kg | 8170kg |
| Válvula | QF-30A/CGA350 | ||












