تفاصيل المنتج
| تخصيص | ≥99.999% |
| O2 | <0.5 جزء في المليون |
| N2 | <2 جزء في المليون |
| ماء | <0.5 جزء في المليون |
| الأرجون | <2 جزء في المليون |
| ثاني أكسيد الكربون | <0.5 جزء في المليون |
| CH4 | <0.5 جزء في المليون |
| XE | <2 جزء في المليون |
| CF4 | <0.5 جزء في المليون |
| H2 | <0.5 جزء في المليون |
الحزمة والشحن
| منتج | كريبتون ك.ر | |
| حجم العبوة | اسطوانة 40 لتر | اسطوانة 50 لتر |
| ملء المحتوى / اسطوانة | 6CBM | 10CBM |
| الكمية محملة في حاوية 20' | 240 سلندر | 200 سيل |
| الحجم الكلي | 1200 متر مكعب | 2000 متر مكعب |
| الوزن الفارغ للأسطوانة | 50 كلغ | 55 كلغ |
| قيمة | بي اكس-32A/CGA580 | |









