تفاصيل المنتج
| تخصيص | 99.95% دقيقة | الوحدات |
| CH4+C2H6 | <0.03 | % |
| C3 وما فوق | <5 | مل/م3 |
| CO | <1 | مل/م3 |
| ثاني أكسيد الكربون | <5 | مل/م3 |
| O2 | <1 | مل/م3 |
| C2H2 | <2 | مل/م3 |
| الكبريت | <0.4 | ملغم/كغم |
| H2 | <1 | مل/م3 |
| الميثانول | <1 | ملغم/كغم |
| الرطوبة (H2O) | .80.8 | مل/م3 |
الحزمة والشحن
| منتج | سائل الإيثيلين C2H4 | ||
| حجم العبوة | اسطوانة 40 لتر | اسطوانة 50 لتر | خزان T75 ISO |
| ملء الوزن الصافي/الأسطوانة | 10 كلغ | 13.5 كلغ | 9 طن |
| الكمية محملة في حاوية 20' | 240 سلندر | 200 سيل | وحدة 1 |
| إجمالي الوزن الصافي | 2.4 طن | 2.7 طن | 9 طن |
| الوزن الفارغ للأسطوانة | 50 كلغ | 55 كلغ | 8170 كلغ |
| صمام | QF-30A/CGA350 | ||












